Tasa Efectiva Anual
Duración del crédito
Información a difundir según el reglamento de las plataformas de financiamiento participativo financiero:
Financasa al ser el único promotor en la zona, cuenta con prospectos en cartera que le van a dar una rapida viabilidad a este nuevo proyecto.
Para lo cual solicita S/ 129,200.0 de capital de trabajo para la compra de un terreno valorizado en 100 mil soles, en la misma del actual y en donde desarrollara su próximo proyecto, con las mismas características de “Residencial Mirasol”, financiado en la plataforma y muy éxitoso.
La diferencia de dinero solicitado se utilizará en gastos operativos, notariales, registrales para la adquisición de código de promotor en el cual ya tiene un expertis ganado.
Meses
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Capital inicial | 140,634.20 | 140,634.20 | 140,634.20 | 140,634.20 | 140,634.20 | 140,634.20 | 140,634.20 | 140,634.20 |
Mensualidad | 3,808.84 | 3,808.84 | 3,808.84 | 3,808.84 | 3,808.84 | 3,808.84 | 3,808.84 | 144,443.04 |
Intereses | 3,808.84 | 3,808.84 | 3,808.84 | 3,808.84 | 3,808.84 | 3,808.84 | 3,808.84 | 3,808.84 |
Reembolso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,634.20 |
Capital restante | 140,634.20 | 140,634.20 | 140,634.20 | 140,634.20 | 140,634.20 | 140,634.20 | 140,634.20 | 0 |
Rating de riesgo | Moneda | Amortización | Intereses | Plazo | Fuente de repago | TEA | Documentación | Consecuencia para el Receptor, y avales eventuales, en caso de default. |
C | PEN | Al vencimiento | Mensuales | 8 meses | Desembolso parcial de los fondos por parte de banco sponsor a la presentación de documentos en registros públicos | 32.5% | Contrato con pagaré en blanco con aval de los accionistas con un participación > 25%. Un cheque para cada cuota. |
Condena penal entre 1 y 4 años de Pena privativa de libertad para el representante legal de la empresa (por cheque sin fondo) Reporte en las centrales de riesgo (Receptor y eventuales Avales). Demanda judicial (por iniciativa individual del inversionista) |